UN 系列傢俱釘
圖面 | 量測位置 |
---|---|
( 單位 : mm ) | HD : 面徑 ND : 釘徑 NL : 釘長 |
編號 | 圖面 | 名稱 | HD | ND | NL | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|
UN06 | 半圓頭 | 7.0 | 1.4 | 13.3 | 鐵 | |
UN08 | 半圓頭 | 9.0 | 1.4 | 10.6 | 鐵 | |
UN04 | 半圓頭 | 9.0 | 1.4 | 13.3 | 鐵 | |
UN07 | 牡蠣 | 9.0 | 1.4 | 10.7 | 鐵 | |
UN01 | 半圓頭 | 10.0 | 1.4 | 13.3 | 鐵 | |
UN02 | 牡蠣 | 10.0 | 1.4 | 12.6 | 鐵 | |
UN03 | 菊花 | 10.0 | 1.4 | 13.3 | 鐵 | |
UN05 | 平頭 | 10.5 | 1.4 | 14.0 | 鐵 |
相關產品
圖釘
產品用途 :
圖釘廣泛運用於公佈欄、畫框、固定某些物件,主要功能是透過下端尖銳處之設計將文件、圖畫、布料固定於軟木壁面、木框、保麗龍等商品上,達成固定等效果。而圖釘上端的圓盤設計主要是要讓使用者可非常容易的從公佈欄或畫框上將圖釘取下及插上。
我們專業製作圖釘、造型圖釘、3/8"圖釘,是一家值得信賴之製造商,擁有先進之沖壓設備及透明化之生產監控廠房,達到客戶穩定且高品質之產品。