KK 系列單包撞釘/卡西美
| 圖面 | 量測位置 | 材質說明 | 
|---|---|---|
| ( 單位 : mm ) | H.D. : 面徑 S.D. : 管外徑 S.L. : 總長 | 鐵 = 冷軋鋼板 SPCC 銅 = 銅板 C2680 | 
| 編號 | H.D. | S.D. | S.L. | 材質 | 
|---|---|---|---|---|
| KK06-5 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 銅、鐵 | 
| KK06-6 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 銅、鐵 | 
| KK06-7 | 6.0 | 3.0 | 7.0 | 銅、鐵 | 
| KK06-8 | 6.0 | 3.0 | 8.0 | 銅、鐵 | 
| KK06-9 | 6.0 | 3.0 | 9.0 | 銅、鐵 | 
| KK06-10 | 6.0 | 3.0 | 10.0 | 銅、鐵 | 
| KK06-12 | 6.0 | 3.0 | 12.0 | 銅、鐵 | 
| KK07-5 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 銅、鐵 | 
| KK07-6 | 7.0 | 3.0 | 6.0 | 銅、鐵 | 
| KK07-7 | 7.0 | 3.0 | 7.0 | 銅、鐵 | 
| KK07-8 | 7.0 | 3.0 | 8.0 | 銅、鐵 | 
| KK07-9 | 7.0 | 3.0 | 9.0 | 銅、鐵 | 
| KK07-10 | 7.0 | 3.0 | 10.0 | 銅、鐵 | 
| KK07-12 | 7.0 | 3.0 | 12.0 | 銅、鐵 | 
| KK08-6 | 8.0 | 3.0 | 6.0 | 銅、鐵 | 
| KK08-7 | 8.0 | 3.0 | 7.0 | 銅、鐵 | 
| KK08-8 | 8.0 | 3.0 | 8.0 | 銅、鐵 | 
| KK08-9 | 8.0 | 3.0 | 9.0 | 銅、鐵 | 
| KK08-10 | 8.0 | 3.0 | 10.0 | 銅、鐵 | 
| KK08-11 | 8.0 | 3.0 | 11.0 | 銅、鐵 | 
| KK08-12 | 8.0 | 3.0 | 12.0 | 銅、鐵 | 
| KK09-6 | 9.0 | 3.0 | 6.0 | 銅、鐵 | 
| KK09-7 | 9.0 | 3.0 | 7.0 | 銅、鐵 | 
| KK09-8 | 9.0 | 3.0 | 8.0 | 銅、鐵 | 
| KK09-10 | 9.0 | 3.0 | 10.0 | 銅、鐵 | 
 KM 系列雙包撞釘/卡西美
| 圖面 | 量測位置 | 材質說明 | 
|---|---|---|
| ( 單位 : mm ) | H.D. : 面徑 S.D. : 管外徑 S.L. : 腳長 | 鐵 = 冷軋鋼板 SPCC 銅 = 銅板 C2680 | 
| 編號 | H.D. | S.D. | S.L. | 材質 | 
|---|---|---|---|---|
| KM06-6 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 銅、鐵 | 
| KM06-7 | 6.0 | 3.0 | 7.0 | 銅、鐵 | 
| KM06-8 | 6.0 | 3.0 | 8.0 | 銅、鐵 | 
| KM07-6 | 7.0 | 3.0 | 6.0 | 銅、鐵 | 
| KM07-7 | 7.0 | 3.0 | 7.0 | 銅、鐵 | 
| KM07-8 | 7.0 | 3.0 | 8.0 | 銅、鐵 | 
| KM08-5 | 8.0 | 3.0 | 5.0 | 銅、鐵 | 
| KM08-6 | 8.0 | 3.0 | 6.0 | 銅、鐵 | 
| KM08-7 | 8.0 | 3.0 | 7.0 | 銅、鐵 | 
| KM08-9 | 8.0 | 3.0 | 9.0 | 銅、鐵 | 
| KM08-10 | 8.0 | 3.0 | 10.0 | 銅、鐵 | 
| KM08-12 | 8.0 | 3.0 | 12.0 | 銅、鐵 | 
| KM09-6 | 9.0 | 3.0 | 6.0 | 銅、鐵 | 
| KM09-8 | 9.0 | 3.0 | 8.0 | 銅、鐵 | 
| KM09-10 | 9.0 | 3.0 | 10.0 | 銅、鐵 | 
| KM09-12 | 9.0 | 3.0 | 12.0 | 銅、鐵 | 
| KM10-6 | 10.0 | 3.0 | 6.0 | 銅、鐵 | 
| KM10-8 | 10.0 | 3.0 | 8.0 | 銅、鐵 | 
| KM10-10 | 10.0 | 3.0 | 10.0 | 銅、鐵 | 
| KM10-12 | 10.0 | 3.0 | 12.0 | 銅、鐵 | 
 KC 系列撞釘蓋
| 圖面 | 量測位置 | 材質說明 | 
|---|---|---|
| ( 單位 : mm ) | H.D. : 面徑 | 鐵 = 冷軋鋼板 SPCC 銅 = 銅板 C2680 | 
| 編號 | H.D. | 材質 | 
|---|---|---|
| KC06 | 6.0 | 銅、鐵 | 
| KC07 | 7.0 | 銅、鐵 | 
| KC08 | 8.0 | 銅、鐵 | 
| KC09 | 9.0 | 銅、鐵 | 
| KC10 | 10.0 | 銅、鐵 | 
| KC12 | 12.0 | 銅、鐵 | 
| KC13 | 13.0 | 銅、鐵 | 
| KC15 | 15.0 | 銅、鐵 | 
相關產品
手壓台鉚合模
小型手壓台模具共分為:香港規格、台灣規格、日本規格、美國規格等樣式,主因會有這樣的分類在於手壓台本身設計時是考量依照哪種規格去設計模孔,所以在購買手壓台時一定要確認此模孔尺寸,才能避免買錯模具無法使用之情況。我公司考量到消費者使用習慣,也將模具分類為專業型與簡易型兩種。
