影片說明 :
PC系列包蓋五爪釦
面釦 | 母釦 |
---|---|
公釦 | 腳 |
編號 | 材質 | 面釦 | 母釦 | 公釦 | 腳 |
---|---|---|---|---|---|
PC200 | 鐵 | 20.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
PC180 | 鐵 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
PC150 | 鐵 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
PC110 | 銅 | 11.5 | 11.0 | 11.0 | 10.4 |
PC095 | 銅、鐵 | 10.0 | 9.5 | 9.5 | 9.2 |
PC088 | 銅 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | 7.8 |
PC075 | 銅 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.8 |
PP 系列雙腳五爪釦
腳 | 母釦 |
---|---|
公釦 | 腳 |
編號 | 材質 | 腳 | 母釦 | 公釦 | 腳 |
---|---|---|---|---|---|
PP200 | 鐵 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
PP180 | 鐵 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
PP150 | 鐵 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
PP110 | 銅 | 10.4 | 11.0 | 11.0 | 10.4 |
PP095 | 銅、鐵 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 9.2 |
PP088 | 銅 | 7.8 | 8.8 | 8.8 | 7.8 |
PP075 | 銅 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | 6.8 |
PL 系列珠光釦
腳 | 母釦 |
---|---|
公釦 | 腳 |
編號 | 材質 | 面釦 | 母釦 | 公釦 | 腳 |
---|---|---|---|---|---|
PL110 | 銅 | 10.5 | 11.0 | 11.0 | 10.4 |
PL095 | 銅 | 10.0 | 9.5 | 9.5 | 9.2 |
PL088 | 銅 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | 7.8 |
PL075 | 銅 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.8 |
相關產品
手壓台鉚合模
小型手壓台模具共分為:香港規格、台灣規格、日本規格、美國規格等樣式,主因會有這樣的分類在於手壓台本身設計時是考量依照哪種規格去設計模孔,所以在購買手壓台時一定要確認此模孔尺寸,才能避免買錯模具無法使用之情況。我公司考量到消費者使用習慣,也將模具分類為專業型與簡易型兩種。