影片說明 :
GE 系列圓形雞眼釦
圖面 | 量測位置 | 材質說明 |
---|---|---|
( 單位 : mm ) | FLG : 面徑 ID : 管內徑 OD : 管外徑 LUF : 管長 OH : 總長 | 鐵 = 冷軋鋼板 SPCC 銅 = 銅板 C2680 鋁 = 鋁板 F1100 不銹鋼 = 不銹鋼板 304 |
編號 | FLG | ID | OD | LUF | OH | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|
GE630 | 63.0 | 39.4 | 40.3 | 8.0 | 10.0 | 銅 |
鐵 | ||||||
不銹鋼 | ||||||
GE403 | 40.3 | 26.3 | 27.0 | 7.2 | 10.0 | 銅 |
鐵 | ||||||
GE380 | 38.0 | 21.8 | 22.5 | 5.7 | 7.5 | 銅 |
鐵 | ||||||
GE340 | 34.0 | 19.3 | 20.0 | 6.5 | 8.0 | 銅 |
鐵 | ||||||
GE280 | 28.0 | 15.8 | 16.5 | 6.7 | 8.0 | 銅 |
鐵 | ||||||
不銹鋼 | ||||||
GE250 | 25.0 | 12.9 | 13.6 | 6.1 | 7.5 | 銅 |
鐵 | ||||||
GE230136 | 23.0 | 12.9 | 13.6 | 6.3 | 7.5 | 銅 |
鐵 | ||||||
不銹鋼 | ||||||
GE230127 | 23.0 | 12.0 | 12.7 | 6.8 | 8.0 | 銅 |
鐵 | ||||||
鋁 | ||||||
GE230125-1 | 23.0 | 11.8 | 12.5 | 5.2 | 6.5 | 銅 |
鐵 | ||||||
GE230125-2 | 23.0 | 11.5 | 12.5 | 5.1 | 6.5 | 鐵 |
GE210136 | 21.0 | 12.9 | 13.6 | 5.9 | 7.0 | 銅 |
鐵 | ||||||
鋁 | ||||||
不銹鋼 | ||||||
GE210125 | 21.0 | 11.8 | 12.5 | 5.7 | 6.8 | 銅 |
鐵 | ||||||
GE205124-2 | 20.5 | 11.7 | 12.4 | 5.0 | 6.0 | 不銹鋼 |
GE205124-1 | 20.5 | 11.4 | 12.4 | 5.0 | 6.0 | 鐵 |
不銹鋼 | ||||||
GE205 | 20.5 | 9.6 | 10.3 | 6.0 | 7.0 | 銅 |
鐵 | ||||||
不銹鋼 | ||||||
GE190 | 19.0 | 10.5 | 11.0 | 6.0 | 7.0 | 銅 |
鐵 | ||||||
鋁 | ||||||
不銹鋼 | ||||||
GE170-1 | 17.0 | 9.5 | 10.0 | 5.0 | 6.0 | 銅 |
鐵 | ||||||
不銹鋼 | ||||||
GE170-2 | 17.0 | 9.3 | 10.0 | 4.9 | 6.0 | 銅 |
鐵 | ||||||
鋁 | ||||||
GE170-3 | 17.0 | 9.0 | 10.0 | 4.8 | 6.0 | 銅 |
鐵 | ||||||
GE150-1 | 15.0 | 8.0 | 8.5 | 5.1 | 6.0 | 銅 |
鐵 | ||||||
不銹鋼 | ||||||
GE150-2 | 15.0 | 7.8 | 8.5 | 4.9 | 6.0 | 銅 |
鐵 | ||||||
鋁 | ||||||
GE150-3 | 15.0 | 7.6 | 8.5 | 4.8 | 6.0 | 鐵 |
GE140 | 14.0 | 7.0 | 7.5 | 4.6 | 5.5 | 銅 |
鐵 | ||||||
GE139 | 13.9 | 6.3 | 7.0 | 4.4 | 5.4 | 銅 |
GE130 | 13.0 | 7.0 | 7.5 | 4.7 | 5.5 | 鐵 |
GE 系列四角雞眼
圖面 | 量測位置 | 材質說明 |
---|---|---|
( 單位 : mm ) | FLG : 面徑 ID : 管內徑 OD : 管外徑 LUF : 管長 OH : 總長 | 鐵 = 冷軋鋼板 SPCC 銅 = 銅板 C2680 鋁 = 鋁板 F1100 不銹鋼 = 不銹鋼板 304 |
編號 | FLG | ID | OD | LUF | OH | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|
GE860 | 86.0 | 39.8 | 40.9 | 7.8 | 9.5 | 銅 |
影片說明 :
GE 系列圓形雞眼釦
WM 系列山形套片 | WT 系列穿刺套片 | WR 系列捲邊套片 | WH 系列齒形套片 | WN 系列下套 |
---|---|---|---|---|
編號 | 材質 | WM | WT | WR | WH | WN |
---|---|---|---|---|---|---|
GE630 | 銅 | V | ||||
鐵 | V | |||||
不銹鋼 | V | |||||
GE403 | 銅 | V | ||||
鐵 | V | |||||
GE380 | 銅 | V | ||||
鐵 | V | |||||
GE340 | 銅 | V | ||||
鐵 | V | |||||
GE280 | 銅 | V | V | V | ||
鐵 | V | V | V | |||
不銹鋼 | V | |||||
GE250 | 銅 | V | V | |||
鐵 | V | V | ||||
GE230136 | 銅 | V | V | V | ||
鐵 | V | V | ||||
不銹鋼 | V | |||||
GE230127 | 銅 | V | V | V | ||
鐵 | V | V | V | |||
鋁 | V | V | ||||
GE230125-1 | 銅 | V | V | V | ||
鐵 | V | V | ||||
GE230125-2 | 鐵 | V | V | |||
GE210136 | 銅 | V | V | V | ||
鐵 | V | V | ||||
鋁 | V | |||||
不銹鋼 | V | |||||
GE210125 | 銅 | V | V | |||
鐵 | V | V | ||||
GE205124-2 | 不銹鋼 | V | ||||
GE205124-1 | 鐵 | V | V | |||
不銹鋼 | V | |||||
GE205 | 銅 | V | V | V | V | |
鐵 | V | V | V | V | ||
不銹鋼 | V | V | ||||
GE190 | 銅 | V | V | V | ||
鐵 | V | V | V | V | ||
鋁 | V | |||||
不銹鋼 | V | |||||
GE170-1 | 銅 | V | V | V | ||
鐵 | V | V | V | |||
不銹鋼 | V | V | ||||
GE170-2 | 銅 | V | V | V | ||
鐵 | V | V | V | |||
鋁 | V | |||||
GE170-3 | 銅 | V | V | V | ||
鐵 | V | V | V | |||
GE150-1 | 銅 | V | V | |||
鐵 | V | V | ||||
不銹鋼 | V | |||||
GE150-2 | 銅 | V | V | |||
鐵 | V | V | ||||
鋁 | V | |||||
GE150-3 | 鐵 | V | V | |||
GE140 | 銅 | V | V | V | ||
鐵 | V | V | ||||
GE139 | 銅 | V | V | V | ||
GE130 | 鐵 | V | V |
相關產品
手壓台鉚合模
小型手壓台模具共分為:香港規格、台灣規格、日本規格、美國規格等樣式,主因會有這樣的分類在於手壓台本身設計時是考量依照哪種規格去設計模孔,所以在購買手壓台時一定要確認此模孔尺寸,才能避免買錯模具無法使用之情況。我公司考量到消費者使用習慣,也將模具分類為專業型與簡易型兩種。