影片說明 :
 VM 系列空氣眼
| 圖面 | 量測位置 | 材質說明 | 
|---|---|---|
| ( 單位 : mm ) | F.D. : 面徑 B.D. : 管外徑 S.L. : 腳長 | 鐵 = 冷軋鋼板 SPCC 銅 = 銅板 C2680 | 
| 編號 | 圖面 | F.D. | B.D. | S.L. | 材質 | 
|---|---|---|---|---|---|
| VM19 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 銅 | |
| VM01 | 7.5 | 5.0 | 4.5 | 銅 | |
| VM17 | 7.5 | 5.0 | 5.0 | 銅 | |
| VM20 | 8.0 | 4.2 | 5.5 | 銅 | |
| VM03 | 9.0 | 4.2 | 4.5 | 銅 | |
| VM02 | 9.0 | 5.5 | 5.0 | 銅 | |
| VM21 | 10.0 | 6.5 | 4.5 | 銅 | |
| VM04 | 10.0 | 6.5 | 5.5 | 銅、鐵 | |
| VM15 | 10.0 | 6.5 | 7.0 | 銅 | |
| VM05 | 11.0 | 5.8 | 5.5 | 銅 | |
| VM06 | 11.2 | 5.8 | 5.5 | 銅 | |
| VM22 | 12.1 | 7.5 | 5.5 | 銅 | |
| VM07 | 14.8 | 9.3 | 5.5 | 銅 | |
| VM08 | 15.0 | 7.0 | 5.0 | 銅 | |
| VM16 | 18.6 | 10.0 | 6.0 | 銅 | |
| VM18 | 19.0 | 10.7 | 5.0 | 銅 | |
| VM09 | 19.0 | 14.5 | 5.5 | 銅 | |
| VM14 | 20.0 | 11.0 | 7.0 | 銅 | |
| VM10 | 20.0 | 12.5 | 5.5 | 鐵 | |
| VM11 | 22.0 | 13.6 | 7.0 | 銅、鐵 | |
| VM12 | 25.0 | 19.4 | 6.5 | 銅 | |
| VM13 | 25.0 | 19.4 | 9.2 | 銅 | |
| VM23 | 34.4 | 19.3 | 9.6 | 銅 | 
相關產品
手壓台鉚合模
小型手壓台模具共分為:香港規格、台灣規格、日本規格、美國規格等樣式,主因會有這樣的分類在於手壓台本身設計時是考量依照哪種規格去設計模孔,所以在購買手壓台時一定要確認此模孔尺寸,才能避免買錯模具無法使用之情況。我公司考量到消費者使用習慣,也將模具分類為專業型與簡易型兩種。
