影片說明 :
 SR 系列小釘
| 圖面 | 量測位置 | 材質說明 | 
|---|---|---|
| ( 單位 : mm ) | FLG : 面徑 OD : 管外徑 OH : 總長 | 鐵 = 冷軋鋼板 SPCC 銅 = 銅板 C2680 鋁 = 鋁板 F1100 不銹鋼 = 不銹鋼板 304 | 
| 編號 | FLG | OD | OH | 材質 | 
|---|---|---|---|---|
| SR060060 | 6.0 | 3.1 | 6.0 | 鐵 | 
| SR060046 | 6.0 | 3.1 | 4.6 | 鐵 | 
| SR055080 | 5.5 | 3.0 | 8.0 | 鐵 | 
| SR055070 | 5.5 | 3.0 | 7.0 | 鐵 | 
| SR055060 | 5.5 | 3.0 | 6.0 | 鐵 | 
| SR055050 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 鐵 | 
| SR050100 | 5.0 | 3.0 | 10.0 | 銅 | 
| SR050090 | 5.0 | 3.0 | 9.0 | 銅 | 
| SR050080-2 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 銅、鐵 | 
| SR050070-2 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 銅、鐵 | 
| SR050060-2 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 銅、鐵 | 
| SR050050-2 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 銅、鐵、不銹鋼 | 
| SR050040-2 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 銅、鐵 | 
| SR050030 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 銅、鐵、鋁 | 
| SR050080-1 | 5.0 | 2.5 | 8.0 | 銅、鐵 | 
| SR050070-1 | 5.0 | 2.5 | 7.0 | 銅、鐵 | 
| SR050066 | 5.0 | 2.5 | 6.6 | 鐵 | 
| SR050060-1 | 5.0 | 2.5 | 6.0 | 銅、鐵 | 
| SR050050-1 | 5.0 | 2.5 | 5.0 | 銅、鐵 | 
| SR050040-1 | 5.0 | 2.5 | 4.0 | 銅、鐵 | 
| SR045055 | 4.5 | 2.3 | 5.5 | 鐵 | 
| SR045050 | 4.5 | 2.3 | 5.0 | 銅、鐵 | 
| SR045045 | 4.5 | 2.3 | 4.5 | 鐵 | 
| SR045040 | 4.5 | 2.3 | 4.0 | 銅、鐵 | 
| SR040032 | 4.0 | 2.5 | 3.15 | 銅 | 
| SR040040-2 | 4.0 | 2.3 | 4.0 | 銅 | 
| SR040042 | 4.0 | 2.2 | 4.2 | 銅 | 
| SR040075 | 4.0 | 2.0 | 7.5 | 鐵 | 
| SR040070 | 4.0 | 2.0 | 7.0 | 銅、鐵 | 
| SR040060 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 銅、鐵 | 
| SR040050 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 銅、鐵 | 
| SR040045 | 4.0 | 2.0 | 4.5 | 銅、鐵 | 
| SR040040-1 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 銅、鐵 | 
| SR040030 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 銅、鐵 | 
| SR035040 | 3.5 | 2.0 | 4.0 | 銅 | 
| SR033030 | 3.3 | 2.0 | 3.0 | 銅 | 
相關產品
手壓台鉚合模
小型手壓台模具共分為:香港規格、台灣規格、日本規格、美國規格等樣式,主因會有這樣的分類在於手壓台本身設計時是考量依照哪種規格去設計模孔,所以在購買手壓台時一定要確認此模孔尺寸,才能避免買錯模具無法使用之情況。我公司考量到消費者使用習慣,也將模具分類為專業型與簡易型兩種。
