MB 系列香菇釦
圖面 | 量測位置 | 材質說明 |
---|---|---|
( 單位 : mm ) | F.D. : 面徑 B.D. : 管外徑 S.L. : 腳長 O.H. : 總長 | 鐵 = 冷軋鋼板 SPCC |
編號 | F.D. | B.D. | S.L. | O.H. | 材質 |
---|---|---|---|---|---|
MB-001 | 12.0 | 6.5 | 5.3 | 6.5 | 鐵 |
MB-002 | 12.0 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 鐵 |
MB-003 | 12.0 | 6.5 | 6.4 | 7.5 | 鐵 |
MB-004 | 12.0 | 6.5 | 8.3 | 9.5 | 鐵 |
MB-005 | 13.0 | 6.5 | 5.7 | 7.0 | 鐵 |
MB-006 | 13.0 | 6.5 | 7.7 | 8.5 | 鐵 |
MB-007 | 14.0 | 6.5 | 8.0 | 9.1 | 鐵 |
MB-008 | 17.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 鐵 |
MB-009 | 17.0 | 8.0 | 12.6 | 14.0 | 鐵 |
MB-010 | 17.0 | 8.0 | 13.5 | 15.0 | 鐵 |
MB-011 | 17.0 | 8.0 | 16.0 | 17.5 | 鐵 |
MB-012 | 18.0 | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 鐵 |
MB-013 | 20.0 | 6.2 | 10.2 | 12.3 | 鐵 |
MB-014 | 20.0 | 6.2 | 12.0 | 13.8 | 鐵 |
MB-015 | 23.0 | 8.0 | 10.2 | 12.5 | 鐵 |
MB-016 | 23.0 | 9.5 | 10.5 | 12.5 | 鐵 |
MB-017 | 23.0 | 9.5 | 15.0 | 16.5 | 鐵 |
MB-018 | 23.0 | 9.5 | 16.5 | 18.0 | 鐵 |
相關產品
手壓台鉚合模
小型手壓台模具共分為:香港規格、台灣規格、日本規格、美國規格等樣式,主因會有這樣的分類在於手壓台本身設計時是考量依照哪種規格去設計模孔,所以在購買手壓台時一定要確認此模孔尺寸,才能避免買錯模具無法使用之情況。我公司考量到消費者使用習慣,也將模具分類為專業型與簡易型兩種。