影片說明 :
GT 系列摺邊雞眼
圖面 | 量測位置 | 材質說明 |
---|---|---|
( 單位 : mm ) | FLG : 面徑 ID : 管內徑 OD : 管外徑 LUF : 管長 OH : 總長 | 鐵 = 冷軋鋼板 SPCC 銅 = 銅板 C2680 不銹鋼 = 不銹鋼板 304 |
編號 | FLG | ID | OD | LUF | OH | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|
GT476 | 47.6 | 26.7 | 28.0 | 10.8 | 14.0 | 銅 |
GT320-1 | 32.0 | 15.9 | 16.6 | 6.5 | 9.7 | 銅 |
GT320-2 | 32.0 | 15.7 | 16.6 | 6.5 | 9.7 | 鐵 |
GT280 | 28.0 | 15.9 | 16.5 | 6.0 | 8.0 | 銅 |
鐵 | ||||||
GT250-1 | 25.0 | 12.4 | 13.1 | 5.7 | 7.5 | 銅 |
GT250-2 | 25.0 | 12.4 | 13.1 | 5.0 | 7.5 | 鐵 |
GT230 | 23.0 | 11.0 | 11.7 | 5.8 | 8.0 | 銅 |
鐵 | ||||||
GE210 | 21.0 | 9.5 | 10.2 | 6.0 | 8.0 | 銅 |
鐵 | ||||||
GT180 | 18.0 | 7.3 | 8.0 | 4.9 | 6.5 | 銅 |
鐵 | ||||||
GT150 | 15.0 | 6.9 | 7.6 | 5.5 | 7.0 | 銅 |
鐵 | ||||||
GT148 | 14.8 | 7.9 | 8.5 | 4.5 | 6.0 | 銅 |
鐵 |
GT 系列摺邊雞眼
WM 系列山形套片 | WT 系列穿刺套片 | WR 系列捲邊套片 | WH 系列齒形套片 | WN 系列下套 |
---|---|---|---|---|
編號 | 材質 | WM | WT | WR | WH | WN |
---|---|---|---|---|---|---|
GT476 | 銅 | V | ||||
GT320-1 | 銅 | V | V | V | ||
GT320-2 | 鐵 | V | V | V | ||
GT280 | 銅 | V | V | V | ||
鐵 | V | V | V | |||
GT250-1 | 銅 | V | V | V | V | |
GT250-2 | 鐵 | V | V | V | ||
GT230 | 銅 | V | V | |||
鐵 | V | V | V | V | ||
GT210 | 銅 | V | V | V | ||
鐵 | V | V | V | |||
GT180 | 銅 | V | V | V | V | |
鐵 | V | |||||
GT150 | 銅 | V | V | V | ||
鐵 | V | V | V | V | ||
GT148 | 銅 | V | V | V | V | |
鐵 | V | V | V |
相關產品
手壓台鉚合模
小型手壓台模具共分為:香港規格、台灣規格、日本規格、美國規格等樣式,主因會有這樣的分類在於手壓台本身設計時是考量依照哪種規格去設計模孔,所以在購買手壓台時一定要確認此模孔尺寸,才能避免買錯模具無法使用之情況。我公司考量到消費者使用習慣,也將模具分類為專業型與簡易型兩種。