影片說明 :
 SE 系列普通鞋眼
| 圖面 | 量測位置 | 材質說明 | 
|---|---|---|
| ( 單位 : mm ) | FLG : 面徑 ID : 管內徑 OD : 管外徑 LUF : 管長 OH : 總長 | 鐵 = 冷軋鋼板 SPCC 銅 = 銅板 C2680 鋁 = 鋁板 F1100 不銹鋼 = 不銹鋼板 304 | 
| 編號 | FLG | ID | OD | LUF | OH | 材質 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE170060 | 17.0 | 9.3 | 10.0 | 5.0 | 6.0 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| SE150040 | 15.0 | 8.9 | 9.5 | 4.0 | 銅 | |
| SE150060 | 15.0 | 7.8 | 8.5 | 4.5 | 6.0 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| SE150050 | 15.0 | 8.0 | 8.5 | 4.0 | 5.0 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| SE130070 | 13.0 | 7.0 | 7.5 | 6.3 | 7.0 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| 鋁 | ||||||
| SE130055 | 13.0 | 7.0 | 7.5 | 4.6 | 5.5 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| 鋁 | ||||||
| 不銹鋼 | ||||||
| SE120085 | 12.0 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| SE120080-1 | 12.0 | 6.0 | 6.5 | 6.3 | 8.0 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| SE120075 | 12.0 | 6.0 | 6.5 | 6.9 | 7.5 | 鐵 | 
| SE120070 | 12.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| SE120065 | 12.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 鐵 | 
| SE120060 | 12.0 | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 6.0 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| SE120055 | 12.0 | 6.0 | 6.5 | 4.5 | 5.5 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| 鋁 | ||||||
| SE120050 | 12.0 | 6.0 | 6.5 | 4.0 | 5.0 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| SE120080-2 | 12.0 | 5.8 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 鐵 | 
| SE110060 | 11.0 | 5.3 | 5.8 | 5.2 | 6.0 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| SE110055 | 11.0 | 5.3 | 5.8 | 4.7 | 5.5 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| SE100070 | 10.0 | 5.3 | 5.8 | 6.2 | 7.0 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| SE100065 | 10.0 | 5.3 | 5.8 | 5.7 | 6.5 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| SE100060 | 10.0 | 5.3 | 5.8 | 5.2 | 6.0 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| 鋁 | ||||||
| SE100055 | 10.0 | 5.3 | 5.8 | 4.7 | 5.5 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| 不銹鋼 | ||||||
| SE100050 | 10.0 | 5.3 | 5.8 | 4.3 | 5.0 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| SE100045 | 10.0 | 5.3 | 5.8 | 3.7 | 4.5 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| SE100040 | 10.0 | 5.3 | 5.8 | 3.2 | 4.0 | 銅 | 
| SE090070 | 9.0 | 4.5 | 5.0 | 6.2 | 7.0 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| SE090060 | 9.0 | 4.5 | 5.0 | 5.2 | 6.0 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| 鋁 | ||||||
| SE090055 | 9.0 | 4.5 | 5.0 | 4.7 | 5.5 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| 鋁 | ||||||
| SE090050 | 9.0 | 4.5 | 5.0 | 4.2 | 5.0 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| 鋁 | ||||||
| 不銹鋼 | ||||||
| SE090045 | 9.0 | 4.5 | 5.0 | 3.7 | 4.5 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| SE090040 | 9.0 | 4.5 | 5.0 | 3.2 | 4.0 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| SE080060 | 8.0 | 3.7 | 4.2 | 5.2 | 6.0 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| 鋁 | ||||||
| SE080055 | 8.0 | 3.7 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| 鋁 | ||||||
| SE080050 | 8.0 | 3.7 | 4.2 | 4.3 | 5.0 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| 不銹鋼 | ||||||
| SE080045 | 8.0 | 3.7 | 4.2 | 3.8 | 4.5 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| SE080040 | 8.0 | 3.7 | 4.2 | 3.4 | 4.0 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| SE070060 | 7.0 | 3.7 | 4.2 | 5.5 | 6.0 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| SE070055 | 7.0 | 3.7 | 4.2 | 5.0 | 5.5 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| SE070050 | 7.0 | 3.7 | 4.2 | 4.5 | 5.0 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| SE070045 | 7.0 | 3.7 | 4.2 | 3.9 | 4.5 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| SE070040 | 7.0 | 3.7 | 4.2 | 3.5 | 4.0 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| SE060050 | 6.0 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.0 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| SE060040 | 6.0 | 3.2 | 3.7 | 3.3 | 4.0 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| 鋁 | 
 Z 系列六角鞋眼
| 圖面 | 量測位置 | 材質說明 | 
|---|---|---|
| ( 單位 : mm ) | FLG : 面徑 ID : 管內徑 OD : 管外徑 LUF : 管長 OH : 總長 | 鐵 = 冷軋鋼板 SPCC 銅 = 銅板 C2680 | 
| 編號 | FLG | ID | OD | LUF | OH | 材質 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z43 | 23.5 | 8.0 | 8.7 | 4.4 | 6.0 | 銅 | 
| Z25 | 13.0 | 6.0 | 6.5 | 6.3 | 7.0 | 鐵 | 
| Z1 | 12.0 | 6.0 | 6.5 | 6.3 | 7.0 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| Z49 | 12.0 | 6.0 | 6.5 | 5.4 | 6.0 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| Z5 | 12.0 | 6.0 | 6.5 | 4.7 | 5.5 | 銅 | 
| Z3 | 12.0 | 5.1 | 5.7 | 6.2 | 7.0 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| Z39 | 11.5 | 5.2 | 5.8 | 5.7 | 6.4 | 鐵 | 
| Z8 | 11.0 | 6.0 | 6.5 | 6.3 | 7.0 | 銅 | 
| Z24 | 11.0 | 5.3 | 5.8 | 4.7 | 5.5 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| Z45 | 10.4 | 5.1 | 5.7 | 5.1 | 6.0 | 鐵 | 
| Z11 | 10.0 | 5.3 | 5.8 | 5.4 | 6.0 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| Z48 | 10.0 | 5.3 | 5.8 | 4.8 | 5.5 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| Z13 | 10.0 | 5.3 | 5.8 | 4.5 | 5.0 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| Z10 | 10.0 | 4.5 | 5.0 | 5.4 | 6.0 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| Z12 | 10.0 | 4.5 | 5.0 | 4.3 | 5.0 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| Z14 | 9.0 | 4.5 | 5.0 | 5.3 | 6.0 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| Z47 | 9.0 | 4.5 | 5.0 | 4.8 | 5.5 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| Z15 | 9.0 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| Z18 | 8.0 | 3.7 | 4.2 | 5.5 | 6.0 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| Z19 | 8.0 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | 5.0 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| Z46 | 8.0 | 3.7 | 4.2 | 3.9 | 4.5 | 銅 | 
| 鐵 | 
| 圖面 | 量測位置 | 材質說明 | 
|---|---|---|
| ( 單位 : mm ) | FLG : 面徑 ID : 管內徑 OD : 管外徑 LUF : 管長 OH : 總長 | 鐵 = 冷軋鋼板 SPCC 銅 = 銅板 C2680 | 
 Z 系列六角立體鞋眼
| 編號 | FLG | ID | OD | LUF | OH | 材質 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z30 | 13.0 | 5.3 | 5.8 | 5.0 | 6.5 | 鐵 | 
| Z50 | 13.0 | 4.5 | 5.0 | 6.9 | 9.0 | 銅 | 
| Z42 | 13.0 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 7.0 | 銅 | 
| Z31 | 12.5 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 7.0 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| Z44 | 12.5 | 4.7 | 5.2 | 5.3 | 7.0 | 銅 | 
| Z2 | 12.0 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | 7.0 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| Z6 | 12.0 | 5.2 | 5.7 | 4.3 | 5.5 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| Z4 | 12.0 | 4.4 | 5.0 | 4.8 | 6.2 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| Z41 | 11.8 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 7.0 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| Z29 | 11.5 | 4.8 | 5.3 | 5.6 | 7.0 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| Z26 | 11.0 | 5.2 | 5.7 | 6.7 | 8.0 | 銅 | 
| Z38 | 10.0 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 銅 | 
| 鐵 | 
| 圖面 | 量測位置 | 材質說明 | 
|---|---|---|
| ( 單位 : mm ) | FLG : 面徑 ID : 管內徑 OD : 管外徑 LUF : 管長 OH : 總長 | 鐵 = 冷軋鋼板 SPCC 銅 = 銅板 C2680 | 
 Z 系列圓面內六角鞋眼
| 編號 | FLG | ID | OD | LUF | OH | 材質 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z9 | 12.0 | 5.3 | 5.8 | 4.9 | 6.2 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| Z40 | 12.0 | 5.0 | 5.5 | 5.4 | 7.0 | 銅 | 
| Z51 | 12.0 | 5.0 | 5.5 | 4.4 | 6.0 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| Z36 | 10.5 | 4.5 | 5.0 | 4.2 | 5.5 | 銅 | 
| Z37 | 10.0 | 5.3 | 5.8 | 5.6 | 6.5 | 銅 | 
| Z28 | 10.0 | 5.2 | 5.7 | 5.2 | 6.3 | 銅 | 
| 鐵 | ||||||
| Z34 | 9.6 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | 5.7 | 銅 | 
| Z35 | 8.0 | 3.7 | 4.2 | 3.6 | 5.0 | 銅 | 
影片說明 :
 SE 系列普通鞋眼
| WM 系列山形套片 | WT 系列穿刺套片 | WR 系列捲邊套片 | WN 系列下套 | 
|---|---|---|---|
| 編號 | 材質 | WM | WT | WR | WN | 
|---|---|---|---|---|---|
| SE170060 | 銅 | V | V | V | |
| 鐵 | V | V | V | ||
| SE150040 | 銅 | V | V | ||
| SE150060 | 銅 | V | V | V | V | 
| 鐵 | V | V | V | V | |
| SE150050 | 銅 | V | V | V | V | 
| 鐵 | V | V | V | V | |
| SE130070 | 銅 | V | V | V | |
| 鐵 | V | V | |||
| 鋁 | V | V | |||
| SE130055 | 銅 | V | V | V | |
| 鐵 | V | V | |||
| 鋁 | V | V | |||
| 不銹鋼 | |||||
| SE120085 | 銅 | V | V | ||
| 鐵 | V | V | |||
| SE120080-1 | 銅 | V | V | ||
| 鐵 | V | V | |||
| SE120075 | 鐵 | V | V | ||
| SE120070 | 銅 | V | V | ||
| 鐵 | V | V | |||
| SE120065 | 鐵 | V | V | ||
| SE120060 | 銅 | V | V | ||
| 鐵 | V | V | |||
| SE120055 | 銅 | V | V | ||
| 鐵 | V | V | |||
| 鋁 | V | ||||
| SE120050 | 銅 | V | V | ||
| 鐵 | V | V | |||
| SE120080-2 | 鐵 | V | V | ||
| SE110060 | 銅 | V | V | ||
| 鐵 | V | V | |||
| SE110055 | 銅 | V | V | ||
| 鐵 | V | V | |||
| SE100070 | 銅 | V | V | ||
| 鐵 | V | V | |||
| SE100065 | 銅 | V | V | ||
| 鐵 | V | V | |||
| SE100060 | 銅 | V | V | ||
| 鐵 | V | V | |||
| 鋁 | V | V | |||
| SE100055 | 銅 | V | V | ||
| 鐵 | V | V | |||
| 不銹鋼 | V | ||||
| SE100050 | 銅 | V | V | ||
| 鐵 | V | V | |||
| SE100045 | 銅 | V | V | ||
| 鐵 | V | V | |||
| SE100040 | 銅 | V | V | ||
| SE090070 | 銅 | V | V | ||
| 鐵 | V | V | |||
| SE090060 | 銅 | V | V | ||
| 鐵 | V | V | |||
| 鋁 | V | ||||
| SE090055 | 銅 | V | V | ||
| 鐵 | V | V | |||
| 鋁 | V | ||||
| SE090050 | 銅 | V | V | ||
| 鐵 | V | V | |||
| 鋁 | V | ||||
| 不銹鋼 | |||||
| SE090045 | 銅 | V | V | ||
| 鐵 | V | V | |||
| SE090040 | 銅 | V | V | ||
| 鐵 | V | V | |||
| SE080060 | 銅 | V | V | ||
| 鐵 | V | V | |||
| 鋁 | V | ||||
| SE080055 | 銅 | V | V | ||
| 鐵 | V | V | |||
| 鋁 | V | ||||
| SE080050 | 銅 | V | V | ||
| 鐵 | V | V | |||
| 不銹鋼 | |||||
| SE080045 | 銅 | V | V | ||
| 鐵 | V | V | |||
| SE080040 | 銅 | V | V | ||
| 鐵 | V | V | |||
| SE070060 | 銅 | V | V | ||
| 鐵 | V | V | |||
| SE070055 | 銅 | V | V | ||
| 鐵 | V | V | |||
| SE070050 | 銅 | V | V | ||
| 鐵 | V | V | |||
| SE070045 | 銅 | V | V | ||
| 鐵 | V | V | |||
| SE070040 | 銅 | V | V | ||
| 鐵 | V | V | |||
| SE060050 | 銅 | V | V | ||
| 鐵 | V | V | |||
| SE060040 | 銅 | V | V | ||
| 鐵 | V | V | |||
| 鋁 | V | V | 
 Z 系列六角鞋眼
| WM 系列山形套片 | WN 系列下套 | 
|---|---|
| 編號 | 材質 | WM | WN | 
|---|---|---|---|
| Z43 | 銅 | V | |
| Z25 | 鐵 | V | V | 
| Z1 | 銅 | V | V | 
| 鐵 | V | V | |
| Z49 | 銅 | V | V | 
| 鐵 | V | V | |
| Z5 | 銅 | V | V | 
| Z3 | 銅 | V | V | 
| 鐵 | V | V | |
| Z39 | 鐵 | V | V | 
| Z8 | 銅 | V | V | 
| Z24 | 銅 | V | V | 
| 鐵 | V | V | |
| Z45 | 鐵 | V | V | 
| Z11 | 銅 | V | V | 
| 鐵 | V | V | |
| Z48 | 銅 | V | V | 
| 鐵 | V | V | |
| Z13 | 銅 | V | V | 
| 鐵 | V | V | |
| Z10 | 銅 | V | V | 
| 鐵 | V | V | |
| Z12 | 銅 | V | V | 
| 鐵 | V | V | |
| Z14 | 銅 | V | V | 
| 鐵 | V | V | |
| Z47 | 銅 | V | V | 
| 鐵 | V | V | |
| Z15 | 銅 | V | V | 
| 鐵 | V | V | |
| Z18 | 銅 | V | V | 
| 鐵 | V | V | |
| Z19 | 銅 | V | V | 
| 鐵 | V | V | |
| Z46 | 銅 | V | V | 
| 鐵 | V | V | 
 Z 系列六角立體鞋眼
| WM 系列山形套片 | WN 系列下套 | 
|---|---|
| 編號 | 材質 | WM | WN | 
|---|---|---|---|
| Z30 | 鐵 | V | V | 
| Z50 | 銅 | V | V | 
| Z42 | 銅 | V | V | 
| Z31 | 銅 | V | V | 
| 鐵 | V | V | |
| Z44 | 銅 | V | V | 
| Z2 | 銅 | V | V | 
| 鐵 | V | V | |
| Z6 | 銅 | V | V | 
| 鐵 | V | V | |
| Z4 | 銅 | V | V | 
| 鐵 | V | V | |
| Z41 | 銅 | V | V | 
| 鐵 | V | V | |
| Z29 | 銅 | V | V | 
| 鐵 | V | V | |
| Z26 | 銅 | V | V | 
| Z38 | 銅 | V | V | 
| 鐵 | V | V | 
 Z 系列圓面內六角鞋眼
| WM 系列山形套片 | WN 系列下套 | 
|---|---|
| 編號 | 材質 | WM | WN | 
|---|---|---|---|
| Z9 | 銅 | V | V | 
| 鐵 | V | V | |
| Z40 | 銅 | V | V | 
| Z51 | 銅 | V | V | 
| 鐵 | V | V | |
| Z36 | 銅 | V | V | 
| Z37 | 銅 | V | V | 
| Z28 | 銅 | V | V | 
| 鐵 | V | V | |
| Z34 | 銅 | V | V | 
| Z35 | 銅 | V | V | 
相關產品
塑膠套片
產品用途 :
PE塑膠套片必須搭配雞眼、鞋眼、空心釘等產品使用,PE塑膠套片主要用途為固定雞眼、鞋眼、空心釘等相關性產品,防止有彈性之布料或皮革因延展性,而造成雞眼、鞋眼、空心釘等產品脫落。另外一個用途就是因布料較薄時,透過PE塑膠墊片增加商品抗拉強度,避免因拉扯力而破裂。
我們專業製作塑膠華司、PE套片、平面塑膠套片,是一家值得信賴之製造商,擁有先進之沖壓設備及透明化之生產監控廠房,達到客戶穩定且高品質之產品。
