影片說明 :
HRM 系列空心釘
圖面 | 量測位置 | 材質說明 |
---|---|---|
( 單位 : mm ) | H.D. : 面徑 S.D. : 管外徑 S.L. : 腳長 | 鐵 = 冷軋鋼板 SPCC 銅 = 銅板 C2680 |
編號 | H.D. | S.D. | S.L. | 材質 |
---|---|---|---|---|
HRM06-4 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 銅、鐵 |
HRM06-5 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 銅、鐵 |
HRM06-6 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 銅、鐵 |
HRM06-7 | 6.0 | 3.0 | 7.0 | 銅、鐵 |
HRM06-8 | 6.0 | 3.0 | 8.0 | 鐵 |
HRM07-6 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 銅、鐵 |
HRM07-7 | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 銅、鐵 |
HRM07-8 | 7.0 | 4.0 | 8.0 | 銅、鐵 |
HRM07-9 | 7.0 | 4.0 | 9.0 | 銅、鐵 |
HRM07-10 | 7.0 | 4.0 | 10.0 | 銅、鐵 |
HRM08-5 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 銅、鐵 |
HRM08-6 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 銅、鐵 |
HRM08-7 | 8.0 | 4.0 | 7.0 | 銅、鐵 |
HRM08-8 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 銅、鐵 |
HRM08-9 | 8.0 | 4.0 | 9.0 | 銅、鐵 |
HRM08-10 | 8.0 | 4.0 | 10.0 | 銅、鐵 |
HRM08-11 | 8.0 | 4.0 | 11.0 | 銅、鐵 |
HRM08-12 | 8.0 | 4.0 | 12.0 | 銅、鐵 |
HRM08-13 | 8.0 | 4.0 | 13.0 | 銅、鐵 |
HRM10-5 | 10.0 | 4.0 | 5.0 | 銅、鐵 |
HRM10-6 | 10.0 | 4.0 | 6.0 | 銅、鐵 |
HRM10-7 | 10.0 | 4.0 | 7.0 | 銅、鐵 |
HRM10-8 | 10.0 | 4.0 | 8.0 | 銅、鐵 |
HRM10-9 | 10.0 | 4.0 | 9.0 | 銅、鐵 |
HRM10-10 | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 銅、鐵 |
HRM10-11 | 10.0 | 4.0 | 11.0 | 銅、鐵 |
HRM10-12 | 10.0 | 4.0 | 12.0 | 銅、鐵 |
HRM10-13 | 10.0 | 4.0 | 13.0 | 銅、鐵 |
空心釘套片
圖面 | 編號 | 外徑 | 內徑 | 材質 |
---|---|---|---|---|
WH080 | 8.0 | 4.6 | 銅、鐵 | |
WH100 | 10.0 | 4.6 | 銅、鐵 | |
WH120 | 12.0 | 4.6 | 銅、鐵 |
圖面 | 編號 | 外徑 | 內徑 | 材質 |
---|---|---|---|---|
WP080 | 8.0 | 4.6 | 銅、鐵 | |
WP100 | 10.0 | 4.6 | 銅、鐵 | |
WP120 | 12.0 | 4.6 | 銅、鐵 |
圖面 | 編號 | 外徑 | 內徑 | 材質 |
---|---|---|---|---|
WA080 | 8.0 | 4.6 | 銅、鐵 | |
WA100 | 10.0 | 4.6 | 銅、鐵 | |
WA120 | 12.0 | 4.6 | 銅、鐵 |
圖面 | 編號 | 外徑 | 內徑 | 材質 |
---|---|---|---|---|
WB080 | 8.0 | 4.6 | 銅、鐵 | |
WB100 | 10.0 | 4.6 | 銅、鐵 |
相關產品
手壓台鉚合模
小型手壓台模具共分為:香港規格、台灣規格、日本規格、美國規格等樣式,主因會有這樣的分類在於手壓台本身設計時是考量依照哪種規格去設計模孔,所以在購買手壓台時一定要確認此模孔尺寸,才能避免買錯模具無法使用之情況。我公司考量到消費者使用習慣,也將模具分類為專業型與簡易型兩種。