面徑 : 15.0mm~45.0mm
圖面 | 量測位置 | 材質說明 |
---|---|---|
( 單位 : mm ) | F.D. : 面徑 B.D. : 管外徑 O.H. : 總長 | 鐵 = 冷軋鋼板 SPCC 銅 = 銅板 C2680 鋁 = 鋁板 F1100 |
編號 | 圖片 | F.D. | B.D. | O.H. | 材質 |
---|---|---|---|---|---|
X188 | 45.0 | 13.8 | 6.7 | 鐵 | |
X186 | 40.0 | 24.5 | 6.3 | 銅 | |
X127 | 33.5 | 16.5 | 6.2 | 銅、鐵 | |
X187 | 30.0 | 17.5 | 7.5 | 銅、鐵 | |
X185 | 35.0 | 21.7 | 8.0 | 銅 | |
X203 | 27.0 | 15.4 | 6.0 | 銅 | |
X58 | 25.4 | 13.6 | 5.5 | 銅、鐵 | |
X130 | 22.0 | 17.0 | 5.1 | 銅、鐵 | |
X2 | 19.8 | 5.8 | 5.0 | 銅、鐵 | |
X184 | 18.0 | 10.0 | 5.2 | 銅、鐵 | |
X44 | 17.0 | 8.5 | 6.0 | 銅、鐵 | |
X105 | 17.0 | 8.5 | 5.5 | 銅 | |
X3 | 17.0 | 7.5 | 6.0 | 銅、鐵 | |
X5 | 17.0 | 7.5 | 6.0 | 銅、鐵 | |
X103 | 17.0 | 7.5 | 6.0 | 銅、鐵 | |
X167 | 17.0 | 5.0 | 8.0 | 銅 | |
X43 | 16.0 | 9.1 | 9.3 | 銅、鐵 | |
X118 | 16.0 | 8.5 | 5.5 | 鐵 | |
X138 | 16.0 | 7.5 | 5.5 | 銅、鐵 | |
X4 | 16.0 | 5.0 | 6.0 | 銅、鐵 | |
X46 | 15.5 | 12.5 | 6.0 | 鋁 | |
X166 | 15.5 | 5.0 | 6.5 | 銅 | |
X98 | 15.0 | 8.5 | 5.5 | 鐵 | |
X99 | 15.0 | 8.5 | 5.5 | 鐵 | |
X97 | 15.0 | 8.5 | 5.5 | 鐵 | |
X119 | 15.0 | 8.5 | 4.5 | 銅、鐵 | |
X202 | 15.0 | 8.5 | 4.5 | 銅 | |
X148 | 15.0 | 8.5 | 5.5 | 鐵 | |
X136 | 15.0 | 8.5 | 5.5 | 銅、鐵 |
面徑 : 12.1mm~14.0mm
圖面 | 量測位置 | 材質說明 |
---|---|---|
( 單位 : mm ) | F.D. : 面徑 B.D. : 管外徑 O.H. : 總長 | 鐵 = 冷軋鋼板 SPCC 銅 = 銅板 C2680 鋁 = 鋁板 F1100 |
編號 | 圖片 | F.D. | B.D. | O.H. | 材質 |
---|---|---|---|---|---|
X95 | 13.5 | 7.5 | 5.5 | 銅、鐵 | |
X94 | 13.5 | 7.5 | 5.5 | 鐵 | |
X100 | 13.5 | 7.5 | 5.5 | 鐵 | |
X81 | 13.5 | 6.5 | 6.0 | 鐵 | |
X47 | 13.5 | 5.8 | 5.5 | 銅、鐵 | |
X121 | 13.5 | 5.5 | 6.2 | 銅、鐵 | |
X102 | 13.5 | 5.0 | 6.5 | 銅 | |
X6 | 13.5 | 5.0 | 6.0 | 銅、鐵 | |
X165 | 13.5 | 4.6 | 6.5 | 銅 | |
X64 | 13.0 | 7.5 | 5.5 | 銅、鐵 | |
X126 | 13.0 | 7.5 | 6.5 | 銅、鐵 | |
X189 | 13.0 | 6.5 | 6.0 | 銅、鐵 | |
X45 | 13.0 | 7.5 | 5.5 | 銅、鐵 | |
X34 | 13.0 | 6.5 | 6.4 | 銅、鐵 | |
X104 | 13.0 | 5.8 | 6.5 | 銅 | |
X190 | 13.0 | 5.5 | 6.0 | 鐵 | |
X91 | 13.0 | 5.5 | 6.0 | 銅 | |
X49 | 13.0 | 5.5 | 6.2 | 銅、鐵 | |
X35 | 13.0 | 5.5 | 6.0 | 銅、鐵 | |
X59 | 13.0 | 5.5 | 6.0 | 銅、鐵 | |
X82 | 13.0 | 5.5 | 6.0 | 銅、鐵 | |
X52 | 13.0 | 6.5 | 6.0 | 鐵 | |
X7 | 12.5 | 6.5 | 5.5 | 銅、鐵 | |
X76 | 13.0 | 5.5 | 6.2 | 銅、鐵 | |
X125 | 12.5 | 5.5 | 6.0 | 鐵 | |
X115 | 12.5 | 5.5 | 6.5 | 銅 | |
X183 | 12.5 | 5.5 | 5.0 | 銅 |
面徑 : 11.1mm~12.0mm
圖面 | 量測位置 | 材質說明 |
---|---|---|
( 單位 : mm ) | F.D. : 面徑 B.D. : 管外徑 O.H. : 總長 | 鐵 = 冷軋鋼板 SPCC 銅 = 銅板 C2680 鋁 = 鋁板 F1100 |
編號 | 圖片 | F.D. | B.D. | O.H. | 材質 |
---|---|---|---|---|---|
X90 | 12.0 | 6.5 | 6.0 | 銅、鐵 | |
X53 | 12.0 | 6.5 | 5.5 | 銅、鐵 | |
X164 | 12.0 | 6.5 | 6.5 | 銅 | |
X108 | 12.0 | 6.5 | 5.5 | 鐵 | |
X8 | 12.0 | 6.5 | 5.2 | 銅、鐵 | |
X123 | 12.0 | 6.5 | 5.0 | 鐵 | |
X113 | 12.0 | 6.5 | 6.0 | 鐵 | |
X56 | 12.0 | 6.5 | 5.7 | 銅、鐵 | |
X86 | 12.0 | 5.8 | 5.5 | 銅 | |
X57 | 12.0 | 5.8 | 5.5 | 銅、鐵 | |
X78 | 12.0 | 5.7 | 7.0 | 鐵 | |
X84 | 12.0 | 5.7 | 6.0 | 銅 | |
X33 | 12.0 | 5.7 | 6.0 | 銅、鐵 | |
X124 | 12.0 | 5.7 | 5.5 | 銅、鐵 | |
X69 | 12.0 | 5.7 | 5.5 | 銅、鐵 | |
X191 | 12.0 | 5.5 | 6.0 | 銅 | |
X48 | 12.0 | 5.5 | 6.0 | 銅、鐵 | |
X192 | 12.0 | 5.5 | 5.3 | 鐵 | |
X85 | 12.0 | 5.2 | 5.5 | 鐵 | |
X182 | 12.0 | 5.0 | 5.5 | 鐵 | |
X41 | 11.5 | 6.7 | 5.7 | 銅、鐵 | |
X50 | 11.5 | 6.7 | 6.5 | 銅 | |
X9 | 11.5 | 6.0 | 5.2 | 銅、鐵 | |
X27 | 11.5 | 6.0 | 6.0 | 銅、鐵 | |
X120 | 11.5 | 5.8 | 7.0 | 鐵 | |
X25 | 11.5 | 5.8 | 5.5 | 銅、鐵 | |
X67 | 11.5 | 5.7 | 6.0 | 銅、鐵 | |
X61 | 11.5 | 5.5 | 5.8 | 銅、鐵 | |
X89 | 11.5 | 5.5 | 5.8 | 鐵 | |
X40 | 11.5 | 5.5 | 5.5 | 銅、鐵 | |
X36 | 11.5 | 5.8 | 7.0 | 鐵 | |
X10 | 11.5 | 5.7 | 6.0 | 銅、鐵 | |
X92 | 11.5 | 5.5 | 5.5 | 鐵 | |
X181 | 11.5 | 5.5 | 5.0 | 鐵 | |
X88 | 11.5 | 4.2 | 6.0 | 銅、鐵 | |
X11 | 11.2 | 5.8 | 5.5 | 銅、鐵 | |
X28 | 11.2 | 5.8 | 5.2 | 銅、鐵 | |
X38 | 11.2 | 5.8 | 5.2 | 銅、鐵 | |
X29 | 11.2 | 5.5 | 5.5 | 銅 | |
X18 | 11.2 | 5.5 | 5.5 | 銅、鐵 |
面徑 : 10.0mm~11.0mm
圖面 | 量測位置 | 材質說明 |
---|---|---|
( 單位 : mm ) | F.D. : 面徑 B.D. : 管外徑 O.H. : 總長 | 鐵 = 冷軋鋼板 SPCC 銅 = 銅板 C2680 鋁 = 鋁板 F1100 |
編號 | 圖片 | F.D. | B.D. | O.H. | 材質 |
---|---|---|---|---|---|
X42 | 11.0 | 6.4 | 5.0 | 銅 | |
X65 | 11.0 | 6.0 | 5.0 | 銅 | |
X22 | 11.0 | 5.8 | 5.5 | 銅、鐵 | |
X24 | 11.0 | 5.8 | 5.5 | 銅、鐵 | |
X31 | 11.0 | 5.8 | 5.5 | 銅、鐵 | |
X12 | 11.0 | 5.8 | 5.5 | 銅、鐵 | |
X109 | 11.0 | 5.8 | 5.5 | 銅、鐵 | |
X114 | 11.0 | 5.8 | 5.5 | 鐵 | |
X134 | 11.0 | 5.8 | 5.5 | 銅、鐵 | |
X32 | 11.0 | 5.8 | 5.5 | 銅、鐵 | |
X122 | 11.0 | 5.3 | 5.5 | 銅、鐵 | |
X20 | 11.0 | 4.2 | 6.0 | 銅、鐵 | |
X21 | 11.0 | 4.0 | 5.2 | 銅 | |
X74 | 10.8 | 5.5 | 4.5 | 銅、鐵 | |
X66 | 10.4 | 4.6 | 6.0 | 銅、鐵 | |
X110 | 10.2 | 5.0 | 5.0 | 銅、鐵 | |
X93 | 10.0 | 5.8 | 5.5 | 鐵 | |
X77 | 10.0 | 5.8 | 5.5 | 鐵 | |
X96 | 10.0 | 5.8 | 5.5 | 鐵 | |
X14 | 10.0 | 5.8 | 5.5 | 銅、鐵 | |
X193 | 10.0 | 5.8 | 5.2 | 銅、鐵 | |
X194 | 10.0 | 5.8 | 5.0 | 銅、鐵 | |
X180 | 10.0 | 5.7 | 6.0 | 鐵 | |
X195 | 10.0 | 5.5 | 5.5 | 銅 | |
X178 | 10.0 | 5.5 | 5.5 | 銅、鐵 | |
X179 | 10.0 | 5.5 | 5.5 | 鐵 | |
X117 | 10.0 | 5.5 | 5.3 | 銅 | |
X107 | 10.0 | 5.5 | 5.0 | 銅 | |
X30 | 10.0 | 5.0 | 5.5 | 鐵 | |
X83 | 10.0 | 5.0 | 5.5 | 銅、鐵 | |
X13 | 10.0 | 5.0 | 5.5 | 銅、鐵 | |
X197 | 10.0 | 5.0 | 5.5 | 銅 | |
X26 | 10.0 | 5.0 | 5.5 | 銅、鐵 | |
X51 | 10.0 | 5.0 | 5.5 | 銅、鐵 | |
X68 | 10.0 | 5.0 | 5.5 | 銅、鐵 | |
X72 | 10.0 | 5.0 | 5.5 | 鐵 | |
X23 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 銅、鐵 | |
X198 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 銅、鐵 | |
X60 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 銅 | |
X101 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 銅、鐵 | |
X80 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 銅、鐵 | |
X54 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 銅、鐵 | |
X75 | 10.0 | 4.8 | 6.0 | 銅 | |
X63 | 10.0 | 4.6 | 5.5 | 銅 | |
X154 | 10.0 | 4.3 | 4.5 | 鋁 | |
X200 | 10.0 | 4.3 | 4.5 | 鋁 | |
X151 | 10.0 | 4.3 | 4.5 | 鋁 | |
X153 | 10.0 | 4.3 | 4.5 | 鋁 | |
X196 | 10.0 | 4.3 | 4.5 | 鋁 | |
X152 | 10.0 | 4.3 | 4.5 | 鋁 | |
X155 | 10.0 | 4.3 | 4.5 | 鋁 | |
X129 | 10.0 | 4.2 | 5.5 | 銅、鐵 | |
X79 | 10.0 | 4.2 | 5.0 | 銅 | |
X55 | 10.0 | 4.2 | 5.0 | 銅、鐵 | |
X116 | 10.0 | 4.2 | 5.0 | 銅 | |
X168 | 10.0 | 4.2 | 5.0 | 銅 | |
X177 | 10.0 | 4.2 | 5.0 | 銅、鐵 |
面徑 : 7.0mm~9.9mm
圖面 | 量測位置 | 材質說明 |
---|---|---|
( 單位 : mm ) | F.D. : 面徑 B.D. : 管外徑 O.H. : 總長 | 鐵 = 冷軋鋼板 SPCC 銅 = 銅板 C2680 鋁 = 鋁板 F1100 |
編號 | 圖片 | F.D. | B.D. | O.H. | 材質 |
---|---|---|---|---|---|
X201 | 9.6 | 4.0 | 6.5 | 鐵 | |
X112 | 9.5 | 6.1 | 4.5 | 銅、鐵 | |
X176 | 9.5 | 4.6 | 6.0 | 銅 | |
X87 | 9.5 | 4.2 | 5.0 | 銅、鐵 | |
X175 | 9.3 | 4.2 | 5.5 | 銅、鐵 | |
X174 | 9.0 | 5.0 | 5.5 | 鐵 | |
X199 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 銅 | |
X15 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 銅、鐵 | |
X39 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 銅、鐵 | |
X16 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 銅、鐵 | |
X73 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 銅、鐵 | |
X62 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 銅 | |
X87 | 9.5 | 4.2 | 5.0 | 銅、鐵 | |
X175 | 9.3 | 4.2 | 5.5 | 銅、鐵 | |
X174 | 9.3 | 5.0 | 5.5 | 鐵 | |
X199 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 銅 | |
X15 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 銅、鐵 | |
X39 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 銅、鐵 | |
X16 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 銅、鐵 | |
X73 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 銅、鐵 | |
X62 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 銅 | |
X173 | 9.0 | 5.0 | 4.0 | 銅 | |
X106 | 9.0 | 4.2 | 5.5 | 銅、鐵 | |
X70 | 9.0 | 4.2 | 5.5 | 銅、鐵 | |
X161 | 9.0 | 3.0 | 3.0 | 鋁 | |
X157 | 9.0 | 3.0 | 3.0 | 鋁 | |
X158 | 9.0 | 3.0 | 3.0 | 鋁 | |
X160 | 9.0 | 3.0 | 3.0 | 鋁 | |
X156 | 9.0 | 3.0 | 3.0 | 鋁 | |
X159 | 9.0 | 3.0 | 3.0 | 鋁 | |
X163 | 9.0 | 3.0 | 3.0 | 鋁 | |
X162 | 9.0 | 3.0 | 3.0 | 鋁 | |
X172 | 9.0 | 2.3 | 4.0 | 銅 | |
X111 | 8.5 | 4.2 | 5.0 | 銅 | |
X171 | 8.5 | 3.8 | 5.5 | 鐵 | |
X170 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 銅 | |
X169 | 8.0 | 4.2 | 5.0 | 銅 | |
X19 | 8.0 | 4.2 | 5.0 | 銅、鐵 | |
X71 | 8.0 | 4.2 | 5.0 | 銅、鐵 | |
X128 | 7.0 | 4.2 | 5.0 | 銅 | |
X37 | 7.0 | 3.7 | 5.0 | 鐵 |
相關產品
塑膠套片
產品用途 :
PE塑膠套片必須搭配雞眼、鞋眼、空心釘等產品使用,PE塑膠套片主要用途為固定雞眼、鞋眼、空心釘等相關性產品,防止有彈性之布料或皮革因延展性,而造成雞眼、鞋眼、空心釘等產品脫落。另外一個用途就是因布料較薄時,透過PE塑膠墊片增加商品抗拉強度,避免因拉扯力而破裂。
我們專業製作塑膠華司、PE套片、平面塑膠套片,是一家值得信賴之製造商,擁有先進之沖壓設備及透明化之生產監控廠房,達到客戶穩定且高品質之產品。
手壓台鉚合模
小型手壓台模具共分為:香港規格、台灣規格、日本規格、美國規格等樣式,主因會有這樣的分類在於手壓台本身設計時是考量依照哪種規格去設計模孔,所以在購買手壓台時一定要確認此模孔尺寸,才能避免買錯模具無法使用之情況。我公司考量到消費者使用習慣,也將模具分類為專業型與簡易型兩種。