OEA 系列橢圓鞋眼
圖面 | 量測位置 | 材質說明 |
---|---|---|
( 單位 : mm ) | FLG1 : 最大面徑 FLG2 : 最小面徑 ID1 : 最大管內徑 ID2 : 最小管內徑 OH : 總長 | 鐵 = 冷軋鋼板 SPCC 銅 = 銅板 C2680 |
編號 | FLG1 | FLG2 | ID1 | ID2 | OH | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|
OEA080 | 8 | 5.8 | 5.1 | 2.6 | 6.7 | 銅 |
OEA110 | 10.3 | 7.6 | 6 | 3 | 6.2 | 銅 |
OEA114 | 11.4 | 7.4 | 7.5 | 3.7 | 6.3 | 銅 |
OEA130 | 13 | 6.5 | 9 | 3 | 3.6 | 銅 |
OEA131 | 13.1 | 8.2 | 8.5 | 3.8 | 5.7 | 銅 |
OEA140 | 14 | 8.8 | 9 | 4.1 | 6.1 | 銅 |
OEA147 | 14.7 | 9 | 9.5 | 3.9 | 6.2 | 銅 |
OEA150 | 15 | 6.5 | 11 | 2.5 | 5.8 | 銅 |
OEA200 | 20 | 9.2 | 14.8 | 4.3 | 5 | 鐵 |
OEA230 | 23 | 9.5 | 18.5 | 4.5 | 5.5 | 銅 |
OEA 系列橢圓鞋眼
Picture | 量測位置 | 材質說明 |
---|---|---|
FLG1 : 最大面徑 FLG2 : 最小面徑 ID1 : 最大管內徑 ID2 : 最小管內徑 OH : 總長 | 鐵 = 冷軋鋼板 SPCC 銅 = 銅板 C2680 |
編號 | FLG1 | FLG2 | ID1 | ID2 | OH | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|
OET176 | 17.6 | 10.3 | 12 | 4.5 | 5 | 鐵 |
OET203 | 20.3 | 11 | 14 | 4.7 | 5 | 銅 |
OET212 | 21.2 | 11.3 | 15 | 5 | 5 | 鐵 |
OET224 | 22.4 | 11.7 | 16 | 5.3 | 5 | 銅、鐵 |
OET230 | 23 | 9.5 | 18.5 | 4.5 | 5.5 | 銅 |
OET250 | 25 | 11.3 | 18.5 | 4.8 | 5.2 | 銅 |
OET260 | 26 | 13 | 19 | 6 | 5.2 | 銅、鐵 |
OET267 | 26.7 | 11.5 | 20.5 | 5.2 | 5.7 | 銅 |
OET280 | 28 | 10 | 23 | 5 | 6 | 銅 |
OET323 | 32.3 | 12 | 25 | 4.8 | 6 | 鐵 |
OET330 | 33 | 14.2 | 25 | 6.6 | 5.3 | 銅、鐵 |
OET345 | 34.5 | 14.3 | 27 | 6.4 | 5.3 | 銅 |
OET430 | 43 | 14.5 | 35 | 5.9 | 5.8 | 鐵 |
OET537 | 53.7 | 14.2 | 45 | 5.4 | 5.8 | 銅 |
相關產品
手壓台鉚合模
小型手壓台模具共分為:香港規格、台灣規格、日本規格、美國規格等樣式,主因會有這樣的分類在於手壓台本身設計時是考量依照哪種規格去設計模孔,所以在購買手壓台時一定要確認此模孔尺寸,才能避免買錯模具無法使用之情況。我公司考量到消費者使用習慣,也將模具分類為專業型與簡易型兩種。