HRK Series Tubular Rivet
|
|
Dimensions: MM (Millimeter)
|
|
Material Available:
|
| Item No. | HRK07 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.D. | 7.0 | |||||||
| S.D. | 4.0 | |||||||
| S.L. | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 |
| Material | B,I | B,I | B,I | B,I | B,I | B,I | B,I | B,I |
| Item No. | HRK08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.D. | 8.0 | ||||||||
| S.D. | 4.0 | ||||||||
| S.L. | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 |
| Material | B,I | B,I | B,I | B,I | B,I | B,I | B,I | B,I | B,I |
| Item No. | HRK09 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.D. | 9.0 | ||||||
| S.D. | 4.0 | ||||||
| S.L. | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 |
| Material | B,I | B,I | B,I | B,I | B,I | B,I | B,I |
HRM Series Tubular Rivet
|
|
Dimensions: MM (Millimeter)
|
|
Material Available:
|
| Item No. | HRM06 | HRM07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.D. | 6.0 | 7.0 | ||||||||
| S.D. | 3.0 | 4.0 | ||||||||
| S.L. | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
| Material | B,I | B,I | B,I | B,I | B,I | B,I | B,I | B,I | B,I | B,I |
| Item No. | HRM08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.D. | 8.0 | ||||||||
| S.D. | 4.0 | ||||||||
| S.L. | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 |
| Material | B,I | B,I | B,I | B,I | B,I | B,I | B,I | B,I | B,I |
| Item No. | HRM09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.D. | 9.0 | ||||||||
| S.D. | 4.0 | ||||||||
| S.L. | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 |
| Material | B,I | B,I | B,I | B,I | B,I | B,I | B,I | B,I | B,I |
| Item No. | HRM10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.D. | 10.0 | ||||||||
| S.D. | 4.0 | ||||||||
| S.L. | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 |
| Material | B,I | B,I | B,I | B,I | B,I | B,I | B,I | B,I | B,I |
![]() |
Item No. | WA080 | WA100 | WA120 |
|---|---|---|---|---|
| Outer Dia M/M | 8.0 | 10.0 | 12.0 | |
| Inner Dia M/M | 4.6 | 4.6 | 4.6 | |
| Material | B,I | B,I | B,I |
¡@
![]() | Item No. | WH080 | WH100 |
|---|---|---|---|
| Outer Dia M/M | 8.0 | 10.0 | |
| Inner Dia M/M | 4.8 | 4.8 | |
| Material | B,I | B,I |
Tung Mao Metal Product Co., Ltd.
No.31, Baosi Lane, Jhuangya Village, Sioushuei Township, Changhua County 504, Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-4-768 6827 Fax: 886-4-769 8088
E-mail: tmmetal@ms15.hinet.net